Däckväxlare G1065.N
Produktinformation
| Monteringshuvudets design | med däckspak |
|---|---|
| Monteringsarm design | rörlig |
| Monteringspelare design | stel |
| TeqLink | inte möjligt |
| ett nätverk | inte möjligt |
| Design av klämanordning | central |
| Min. klämkapacitet | 12 tum |
| Max. klämkapacitet | 24 tum |
| Min. yttre spännområde | 12 tum |
| Max. yttre spännområde | 24 tum |
| Max. fälgbredd | 15 tum |
| Personbil av däcktyp | Run-Flat |
| Hjulbredd max. | 381 mm |
| Max. hjulets diameter | 1143 mm |
| Hjulvikt max. | 80 kg |
| Automatisk pärlbrytande rörelse | Inga |
| Pärlbrytarkraft | 10,7kN |
| Antal monteringshastigheter | 1 |
| Rotationshastighet | 15 rpm |
| Max. vridmoment | 1200 Nm |
| Power inverter motor | 1,5kW |
| Drivkraft | 0,75 kW |
| Strömförsörjning | 220 – 240 V | 50 – 60 Hz |
| Faser | 1 |
| Säkringsskydd | 16A långsamt slag |
| Luftflöde | 8 bar |
| Max. lufttillförsel | 10 bar |
| Bredd | 1540 mm |
| Djup | 900 mm |
| Höjd | 1980 mm |
| Vikt | 307 kg |




